Los resultados son abrumadores condenando las políticas de recortes que está sufriendo la Escuela Pública y posicionandose la práctica totalidad de la Comunidad Educativa en contra de la LOMCE.
Si algún sector, centro educativo, AMPA, claustro de profesores y profesoras, alumnado, movimiento social, etc.... todavía no ha participado aún está a tiempo. La campaña concluye el 27 de octubre pero se recomienda no llegar a la fecha límite. Es necesario aportar el máximo número de apoyos y la coordinación dentro del ámbito escolar entre profesorado, AMPAS y alumnos facilita el trabajo sustancialmente.
LOCALIDAD | CENTROS/ MESA UBICADA EN | RESULTADOS CONSULTA CIUDADANA POR LA EDUCACIÓN | |||||||
TOTAL | PREGUNTA 1 | PREGUNTA 2 | NULAS | ||||||
SÍ | NO | BLANCO | SÍ | NO | BLANCO | ||||
Teruel | IES "Santa Emerenciana" | 95 | 95 | 94 | 1 | ||||
Teruel | CP "Fuenfresca" | 102 | 101 | 1 | 101 | 1 | |||
Teruel | CP "Fuenfresca" | 43 | 42 | 1 | 41 | 2 | |||
Teruel | CP "Pierres Vedel" | 41 | 40 | 1 | 40 | 1 | |||
Teruel | IES "Segundo de Chomón" | 199 | 193 | 5 | 1 | 195 | 4 | ||
Teruel | CP "Las Anejas" | 188 | 187 | 1 | 186 | 2 | |||
Teruel | CEE Arboleda | 79 | 76 | 2 | 1 | 72 | 2 | 5 | |
Teruel | IES "Francés de Aranda" | 518 | 503 | 7 | 7 | 499 | 7 | 11 | 1 |
Teruel | CP "Miguel Valles" | 95 | 91 | 89 | 1 | 1 | 4 | ||
Teruel | CP "Ensanche" | 176 | 172 | 1 | 2 | 167 | 2 | 6 | |
Teruel | IES "Vega del Turia" | 283 | 279 | 3 | 1 | 275 | 5 | 3 | |
Teruel | Escuela de Arte | 86 | 86 | 86 | |||||
Teruel | IFA San Blas | 55 | 52 | 3 | 52 | 3 | |||
Teruel | EOI 1 | 18 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||
Teruel | EOI 2 | 178 | 173 | 174 | 1 | 2 | 1 | ||
Teruel | EOI 3 | 113 | 111 | 2 | 111 | 1 | |||
Teruel | Universidad 1 | 218 | 218 | 217 | 1 | ||||
Teruel | Universidad 2 | 76 | 75 | 1 | 75 | 1 | |||
Teruel | Mercado 1 | 80 | 80 | 79 | 1 | ||||
Teruel | Mercado 2 | 245 | 243 | 1 | 1 | 243 | 1 | 1 | |
Utrillas | CP Utrillas In | 93 | 93 | 93 | |||||
Utrillas | CP Utrillas Primaria | 64 | 63 | 63 | 1 | ||||
Utrillas | CP Utrillas | 18 | 18 | 18 | |||||
Sarrión | CP Sarrión | 61 | 60 | 1 | 61 | ||||
Alcorisa | IES y CP Alcorisa | 165 | 165 | 162 | 2 | 1 | |||
Alcorisa | Ayuntamiento Alcorisa | 247 | 241 | 6 | 244 | 2 | 1 | ||
Albalate | Albalate | 314 | 313 | 1 | 312 | 2 | |||
Monreal del C. | CP Monreal | 107 | 107 | 107 | 107 | ||||
Muniesa | CRA Muniesa | 49 | 48 | 1 | 46 | 2 | |||
Ariño | Ariño | 37 | 37 | 37 | |||||
Albarrracin | IES Albarracin | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||
Los Olmos | Los Olmos | 55 | 55 | 55 | |||||
Valdealgorfa | Valdealgorfa | 21 | 21 | 21 | |||||
Mas de las Matas | CP Mas de las Matas | 75 | 73 | 2 | 73 | 2 | |||
Cuevas Cañart | CP Cuevas Cañart | 64 | 64 | 64 | |||||
Cantavieja | CP Cantavieja | 31 | 28 | 3 | 29 | 2 | 1 | ||
Calamocha | IES Calamocha | 61 | 59 | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | |
Albarrracin | CRA Albarrracin | 60 | 60 | 60 | |||||
Orihuela | Orihuela | 20 | 18 | 18 | 2 | ||||
Cella | CP Cella | 19 | 18 | 1 | 19 | ||||
Villastar | CRA Turia | 10 | 10 | 10 | |||||
Cella | Casa Cultura | 30 | 28 | 2 | 28 | 2 | |||
Utrillas | IES Utrillas (Padres) | 85 | 85 | 85 | |||||
Utrillas | IES Utrillas (Profesores) | 22 | 22 | 22 | |||||
Utrillas | IES Utrillas (alumnos) | 235 | 235 | 235 | |||||
Galve | Ayuntamiento Galve | 100 | 100 | 100 | |||||
Perales de Alfambra | CRA Perales de Alfambra | 172 | 169 | 3 | 169 | 3 | |||
Monreal del C. | CP Monreal | 19 | 19 | 19 | |||||
Monreal del C. | IES Monreal | 160 | 155 | 4 | 147 | 10 | 2 | 1 | |
Valderrobres | CP Valderrobres | 103 | 102 | 1 | 102 | 1 | |||
Valderrobres | IES Valderrobres | 160 | 155 | 4 | 147 | 10 | 2 | 1 | |
5560 | 5470 | 52 | 21 | 5432 | 174 | 48 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario