LOCALIDAD | CENTROS/ MESA UBICADA EN | RESULTADOS CONSULTA CIUDADANA POR LA EDUCACIÓN | |||||||
TOTAL | PREGUNTA 1 | PREGUNTA 2 | NULAS | ||||||
SÍ | NO | EN BLANCO | SÍ | NO | EN BLANCO | ||||
Aguaviva | Aguaviva | 23 | 23 | 23 | |||||
Albalate | Albalate | 314 | 313 | 1 | 312 | 2 | |||
Albarrracin | IES Albarracin | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||
Albarrracin | CRA Albarrracin | 60 | 60 | 60 | |||||
Alcala de la Selva | Alcala de la Selva | 3 | 3 | 3 | |||||
Alcañiz | CP Emilio Díaz | 34 | 32 | 1 | 1 | 29 | 3 | 2 | |
Alcañiz | CP Juan Lorenzo Palmireno | 54 | 53 | 1 | 53 | 1 | |||
Alcañiz | CP Juan Sobrarías | 122 | 115 | 6 | 1 | 112 | 7 | 3 | |
Alcañiz | IES Bajo Aragón | 103 | 100 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | |
Alcañiz | CP Emilio Díaz´(Padres) | 248 | 248 | 246 | 2 | ||||
Alcañiz | AMPA IES Bajo Aragón | 195 | 193 | 1 | 1 | 192 | 2 | 1 | |
Alcañiz | Conservatorio | 51 | 51 | 51 | |||||
Alcorisa | IES y CP Alcorisa | 165 | 165 | 162 | 2 | 1 | |||
Alcorisa | Ayuntamiento Alcorisa | 247 | 241 | 6 | 244 | 2 | 1 | ||
Andorra | CEE Gloria Fuertes | 72 | 72 | 72 | |||||
Andorra | EEI La Malena | 75 | 74 | 1 | 74 | 1 | |||
Andorra | CP Juan Ramón Alegre | 151 | 147 | 2 | 1 | 148 | 1 | 1 | 1 |
Andorra | IES Pablo Serrano | 171 | 170 | 1 | 168 | 1 | 2 | ||
Andorra | C/ Ramón y Cajal | 415 | 415 | 415 | |||||
Andorra | IES Pablo Serrano | 197 | 191 | 5 | 1 | 190 | 6 | 1 | |
Ariño | Ariño | 37 | 37 | 37 | |||||
Barriadas del Sur | Cra Martín del Río | 40 | 40 | 40 | |||||
Berge | Berge | 35 | 35 | 35 | |||||
Bordón | Bordón | 52 | 52 | 52 | |||||
Calamocha | IES Calamocha | 61 | 59 | 1 | 59 | 1 | 1 | ||
Cantavieja | CP Cantavieja | 31 | 28 | 3 | 29 | 2 | |||
Castel de Cabra | Cra Martín del Río | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
Cedrillas | Cra Palmira Plá | 43 | 43 | 43 | |||||
Cella | CP Cella | 19 | 18 | 1 | 19 | ||||
Cella | Casa Cultura | 30 | 28 | 2 | 28 | 2 | |||
Cella | IES Sierra Palomera | 70 | 69 | 1 | 70 | ||||
Cuevas Cañart | CP Cuevas Cañart | 64 | 64 | 64 | |||||
El Pobo | Cra Palmira Plá | 6 | 6 | 6 | |||||
El Poyo del Cid | CRA El Poyo del Cid | 71 | 70 | 1 | 70 | 1 | |||
Escucha | CP Antonio Gargallo | 11 | 11 | 8 | 3 | ||||
Escucha | CP Antonio Gargallo | 25 | 25 | 25 | |||||
Estercuel | Estercuel | 80 | 80 | 80 | |||||
Galve | Ayuntamiento Galve | 100 | 100 | 100 | |||||
Gea de Albarracín | CRA Albarrracin | 116 | 113 | 3 | 112 | 1 | 3 | ||
Gúdar | Cra Palmira Plá | 8 | 8 | 8 | |||||
Híjar | Híjar | 52 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | |
La Ginebrosa | La Ginebrosa | 54 | 54 | 54 | |||||
La Mata de los Olmos | La Mata de los Olmos | 43 | 43 | 43 | |||||
Los Olmos | Los Olmos | 55 | 55 | 55 | |||||
Martín del Río | Cra Martín del Río | 77 | 76 | 1 | 76 | 1 | |||
Mas de las Matas | CP Mas de las Matas | 75 | 73 | 2 | 73 | 2 | |||
Monreal del C. | CP Monreal | 107 | 107 | 107 | |||||
Monreal del C. | CP Monreal | 19 | 19 | 19 | |||||
Monreal del C. | IES Monreal | 160 | 155 | 4 | 147 | 10 | 2 | 1 | |
Montalbán | CP Pablo Serrano | 114 | 111 | 3 | 113 | 1 | |||
Montalbán | CPEPA Cuencas Mineras | 95 | 93 | 2 | 93 | 2 | |||
Mora de Rubielos | Mora de Rubielos | 342 | 342 | 336 | 5 | 1 | |||
Muniesa | CRA Muniesa | 49 | 48 | 1 | 47 | 2 | |||
Orihuela | Orihuela | 20 | 18 | 18 | 2 | ||||
Perales de Alfambra | CRA Teruel Uno | 172 | 169 | 3 | 169 | 3 | |||
Perales de Alfambra | Perales de Alfambra | 82 | 80 | 1 | 1 | 81 | 0 | 1 | |
Perales de Alfambra | CRA Teruel Uno | 69 | 65 | 2 | 65 | 2 | 2 | ||
Santa Eulalia | Cra Cuna del Jíloca | 35 | 32 | 3 | 32 | 3 | |||
Sarrión | CP Sarrión | 61 | 60 | 1 | 61 | ||||
Teruel | IES "Santa Emerenciana" | 95 | 95 | 94 | 1 | ||||
Teruel | CP "Fuenfresca" | 102 | 101 | 1 | 101 | 1 | |||
Teruel | CP "Fuenfresca" | 43 | 42 | 1 | 41 | 2 | |||
Teruel | CP "Pierres Vedel" | 41 | 40 | 1 | 40 | 1 | |||
Teruel | IES "Segundo de Chomón" | 199 | 193 | 5 | 1 | 195 | 4 | ||
Teruel | CP "Las Anejas" | 188 | 187 | 1 | 186 | 2 | |||
Teruel | CEE Arboleda | 79 | 76 | 2 | 1 | 72 | 2 | 5 | |
Teruel | IES "Francés de Aranda" | 518 | 503 | 7 | 7 | 499 | 7 | 11 | 1 |
Teruel | CP "Miguel Valles" | 95 | 91 | 89 | 1 | 1 | 4 | ||
Teruel | CP "Ensanche" | 176 | 172 | 1 | 2 | 167 | 2 | 6 | |
Teruel | IES "Vega del Turia" | 283 | 279 | 3 | 1 | 275 | 5 | 3 | |
Teruel | Escuela de Arte | 86 | 86 | 86 | |||||
Teruel | IFA San Blas | 55 | 52 | 3 | 52 | 3 | |||
Teruel | EOI 1 | 18 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||
Teruel | EOI 2 | 178 | 173 | 4 | 174 | 1 | 2 | 1 | |
Teruel | EOI 3 | 113 | 111 | 2 | 111 | 1 | |||
Teruel | Universidad 1 | 218 | 218 | 217 | 1 | ||||
Teruel | Universidad 2 | 76 | 75 | 1 | 75 | 1 | |||
Teruel | Mercado 1 | 80 | 80 | 79 | 1 | ||||
Teruel | Mercado 2 | 245 | 243 | 1 | 1 | 243 | 1 | 1 | |
Teruel | CPEPA Isabel de Segura | 94 | 93 | 1 | 93 | 1 | |||
Teruel | Escuela de Enfermería | 77 | 77 | 75 | 1 | 1 | |||
Teruel | Universidad Bellas Artes | 52 | 52 | 52 | |||||
Utrillas | CP Utrillas In | 93 | 93 | 93 | |||||
Utrillas | CP Utrillas Primaria | 64 | 63 | 63 | 1 | ||||
Utrillas | CP Utrillas | 18 | 18 | 18 | |||||
Utrillas | IES Utrillas (Padres) | 85 | 85 | 85 | |||||
Utrillas | IES Utrillas (Profesores) | 22 | 22 | 22 | |||||
Utrillas | IES Utrillas (alumnos) | 235 | 235 | 235 | |||||
Valdealgorfa | Valdealgorfa | 21 | 21 | 21 | |||||
Valderrobres | CP Valderrobres | 103 | 102 | 1 | 102 | 1 | |||
Valderrobres | IES Valderrobres | 174 | 174 | 168 | 3 | 3 | |||
Villarroya de los Pinares | Cra Palmira Plá | 14 | 14 | 14 | |||||
Villastar | CRA Turia | 10 | 10 | 10 | |||||
9253 | 9116 | 85 | 37 | 9062 | 98 | 78 | 13 |
Descarga el archivo completo PULSANDO AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario